AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Breeze | 236 | A11 | CHARLESTON | 7:45 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 8:58 AM | 8:57 AM |
American | 5476 | A12 | PHILADELPHIA | 9:23 AM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 9:28 AM | On Time |
United | 6263 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:40 AM | On Time |
Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:45 AM | 9:39 AM |
United | 4396 | B2 | NEWARK | 9:45 AM | On Time |
American | 2969 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:55 AM | On Time |
Southwest | 146 | B9 | BALTIMORE | 10:55 AM | On Time |
American | 4475 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:03 AM | On Time |
American | 6463 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:13 AM | On Time |
Delta | 5762 | B6 | BOSTON | 11:20 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:21 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:31 AM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
American | 5539 | A12 | CHARLOTTE | 11:47 AM | On Time |
Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 11:48 AM | On Time |
Southwest | 1072 | B9 | ORLANDO | 11:50 AM | On Time |
American | 5507 | A14 | PHILADELPHIA | 12:10 PM | On Time |
Delta | 5302 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:20 PM | On Time |
United | 3643 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:51 PM | On Time |
United | 4577 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:55 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:17 PM | 2:14 PM |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:33 PM | On Time |
Southwest | 1968 | B9 | NASHVILLE | 2:35 PM | On Time |
American | 6485 | A14 | CHICAGO-OHARE | 2:49 PM | On Time |
American | 1959 | A12 | CHARLOTTE | 2:54 PM | On Time |
Delta | 4854 | B12 | DETROIT | 3:41 PM | 3:30 PM |
American | 4679 | A14 | PHILADELPHIA | 4:07 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 4:09 PM | On Time |
United | 6173 | B2 | HOUSTON | 4:12 PM | On Time |
Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:14 PM | On Time |
Southwest | 3998 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 4:15 PM | On Time |
American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 4:23 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:33 PM | 4:26 PM |
Delta | 3810 | B10 | NEW YORK-LGA | 4:37 PM | On Time |
American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 4:38 PM | On Time |
Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 4:45 PM | 4:35 PM |
United | 3592 | B2 | NEWARK | 4:53 PM | On Time |
Spirit | 1234 | A5 | FT. LAUDERDALE | 5:02 PM | On Time |
BermudAir | 825 | A11 | BERMUDA | 5:30 PM | On Time |
Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 5:37 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:06 PM | 5:55 PM |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:08 PM | On Time |
JetBlue | 1081 | A4 | BOSTON | 6:08 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:31 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:31 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 6:33 PM | On Time |
American | 5806 | A12 | PHILADELPHIA | 6:44 PM | On Time |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:51 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:06 PM | 6:47 PM |
Delta | 1348 | B11 | ATLANTA | 7:06 PM | 7:00 PM |
American | 4902 | A12 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
American | 5800 | A14 | PHILADELPHIA | 7:58 PM | On Time |
United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
Southwest | 984 | B7 | DENVER | 8:35 PM | On Time |
Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:49 PM | On Time |
Delta | 3166 | B14 | ATLANTA | 9:21 PM | 9:15 PM |
American | 993 | A14 | CHARLOTTE | 9:33 PM | On Time |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:35 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A4 | BOSTON | 9:54 PM | On Time |
American | 4345 | A15 | NEW YORK-LGA | 10:06 PM | On Time |
Southwest | 1916 | B9 | BALTIMORE | 10:10 PM | On Time |
American | 5805 | A12 | PHILADELPHIA | 10:13 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 10:15 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:22 PM | On Time |
Delta | 5673 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | 9:56 PM |
Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 10:28 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 11:03 PM | On Time |
Delta | 3226 | B13 | DETROIT | 11:06 PM | On Time |
American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 11:08 PM | On Time |
Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:11 PM | On Time |
United | 1534 | B2 | DENVER | 11:21 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:23 PM | On Time |
Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 11:43 PM | On Time |
American | 983 | A12 | MIAMI | 11:48 PM | On Time |
American | 6361 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:50 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Delta | 1460 | B11 | ATLANTA | 5:22 AM | On Time |
Spirit | 1235 | A5 | FT. LAUDERDALE | 5:45 AM | On Time |
American | 549 | A15 | CHARLOTTE | 6:00 AM | On Time |
Delta | 5351 | A13 | NEW YORK-JFK | 6:00 AM | On Time |
United | 4192 | B4 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
Delta | 5344 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:04 AM | On Time |
American | 6362 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:05 AM | On Time |
United | 6188 | B5 | HOUSTON | 6:10 AM | On Time |
American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:10 AM | On Time |
Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:15 AM | 7:38 AM |
Delta | 1402 | B15 | ATLANTA | 6:26 AM | On Time |
United | 4503 | A2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
JetBlue | 382 | A4 | BOSTON | 6:30 AM | On Time |
Southwest | 4431 | B9 | BALTIMORE | 6:30 AM | On Time |
American | 604 | A6 | MIAMI | 6:30 AM | On Time |
American | 5815 | A16 | PHILADELPHIA | 6:50 AM | On Time |
United | 3924 | B1 | DENVER | 7:00 AM | On Time |
Delta | 5634 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 AM | On Time |
American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:03 AM | On Time |
JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:10 AM | On Time |
United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:23 AM | On Time |
American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 7:51 AM | On Time |
American | 5830 | A14 | PHILADELPHIA | 8:00 AM | On Time |
Delta | 1415 | B14 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
Southwest | 1696 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 8:20 AM | On Time |
United | 2493 | B2 | DENVER | 8:20 AM | On Time |
Breeze | 236 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:30 AM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 8:30 AM | On Time |
American | 9977 | ANG | PHILADELPHIA | 9:00 AM | 9:35 AM |
United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:24 AM | On Time |
American | 5476 | A12 | PHILADELPHIA | 9:54 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:04 AM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:18 AM | On Time |
Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:25 AM | On Time |
United | 4487 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
United | 6183 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
Southwest | 146 | B9 | ORLANDO | 11:30 AM | On Time |
American | 4475 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:33 AM | On Time |
American | 2969 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:37 AM | On Time |
American | 6463 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:43 AM | On Time |
Delta | 5762 | B6 | BOSTON | 12:00 PM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:11 PM | On Time |
American | 5456 | A12 | CHARLOTTE | 12:17 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 12:20 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:26 PM | On Time |
Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 12:28 PM | On Time |
Southwest | 2747 | B9 | NASHVILLE | 12:35 PM | On Time |
American | 5507 | A14 | PHILADELPHIA | 12:42 PM | On Time |
Delta | 5302 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
United | 4483 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:25 PM | On Time |
United | 4179 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:52 PM | On Time |
United | 3649 | B2 | NEWARK | 2:54 PM | On Time |
American | 6485 | A14 | CHICAGO-OHARE | 3:19 PM | On Time |
Southwest | 270 | B9 | DENVER | 3:20 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:22 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:33 PM | On Time |
American | 2014 | A12 | CHARLOTTE | 3:40 PM | On Time |
Delta | 5001 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:27 PM | On Time |
American | 4679 | A14 | PHILADELPHIA | 4:37 PM | On Time |
Southwest | 3998 | B9 | BALTIMORE | 4:50 PM | On Time |
United | 6167 | B2 | HOUSTON | 4:54 PM | On Time |
American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 5:00 PM | On Time |
Delta | 4864 | B10 | DETROIT | 5:03 PM | On Time |
Delta | 3805 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:17 PM | On Time |
American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 5:28 PM | On Time |
United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:34 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:38 PM | On Time |
Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 5:40 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 6:17 PM | On Time |
BermudAir | 826 | A11 | BERMUDA | 6:35 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:48 PM | On Time |
United | 3666 | B2 | NEWARK | 6:54 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:01 PM | On Time |
JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 7:03 PM | On Time |
American | 5806 | A12 | PHILADELPHIA | 7:12 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:24 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:47 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:53 PM | On Time |
American | 4905 | A12 | CHICAGO-OHARE | 8:48 PM | On Time |
Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:29 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.